Technische Daten
| Leistung KW (PS) | 8,4 (11,4) |
| Leistung Umin | 9500 |
| Leistung | 11,4 |
| Hubraum | 125 |
| Drehmoment nm kpm | 9,8 |
| Drehmoment umin | 8000 |
| Bauart Zylinderzahl | R |
| Takt | Viertakt |
| Zylinderzahl Takt | Viertakt |
| Bohrung Hub | 5748,8 |
| Verdichtung | 8,5 |
| Gassteuerung Ventile | ohc |
| Abgasreinigung | U-Kat+SLS |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Starter | E-Starter |
| Zahl Gänge | 5 |
| Getriebe Gänge | 5 |
| Hinterradantrieb | Kette |
| Rahmen Bauart | Rohrrahmen |
| Federweg | 170 mm |
| Vorderradfederung | Telegabel |
| Hinterradfederung | 1 Federbein |
| Lenkkopfwinkel | 63° |
| Radstand | 1405 mm |
| Bremsen | Einzelscheibe/Einzelscheibe |
| Reifen vorn | 110/70-17 |
| Reifen hinten | 130/70-17 |
| Sitzhöhe | 870 mm |
| Leergewicht | 133 kg |
| Trockengewicht |
133 kg |
| Gesamtgewicht | 283 kg |
| Kraftstoffart | Super |
| max Speed | 101 km/h |
| Schadstoffklasse | Euro3 |
| Kühlung | Luft |
|
|
|
Genaue Infos gibts auch hier!
SUPERMOTO 125
